Chapitre 72 : Fonte, fer et acier
1 ligne visée par des droits américains sur les marchandises canadiennes et 134 par des surtaxes canadiennes sur les marchandises américaines, dans le chapitre 72 du SH (fonte, fer et acier). Taux, dates d'entrée en vigueur et sources officielles.
É.-U. sur marchandises canadiennes (1)
| SH | Mesure | Taux | En vigueur | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7203.10.00 | É.-U. sur marchandises canadiennes | 50 % | 22 août 2026 | Droit additionnel de l'article 338, Canada, liste du SH 9903.03.14 (note 51(b)(3)), Proclamation 11048 (véhicules automobiles) : +50 % en sus du droit américain normal. Les articles d'aéronefs civils sont exclus (9903.03.16). L'exception 9903.03.15 (marchandises de l'article 232) ne s'applique pas à cette liste. | Source officielle |
Canada sur marchandises des É.-U. (134)
| SH | Mesure | Taux | En vigueur | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7206.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 72.03. — Lingots | Source officielle |
| 7206.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 72.03. — Autres | Source officielle |
| 7207.11.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. — Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone : De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur | Source officielle |
| 7207.12.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. — Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone : Autres, de section transversale rectangulaire | Source officielle |
| 7207.19.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. — Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone : Autres | Source officielle |
| 7207.20.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. — Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone | Source officielle |
| 7208.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief | Source officielle |
| 7208.25.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | Source officielle |
| 7208.26.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | Source officielle |
| 7208.27.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : D'une épaisseur inférieure à 3 mm | Source officielle |
| 7208.36.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : D'une épaisseur excédant 10 mm | Source officielle |
| 7208.37.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | Source officielle |
| 7208.38.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | Source officielle |
| 7208.39.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : D'une épaisseur inférieure à 3 mm | Source officielle |
| 7208.40.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief | Source officielle |
| 7208.51.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud : D'une épaisseur excédant 10 mm | Source officielle |
| 7208.52.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud : D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | Source officielle |
| 7208.53.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud : D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | Source officielle |
| 7208.54.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud : D'une épaisseur inférieure à 3 mm | Source officielle |
| 7208.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. — Autres | Source officielle |
| 7209.15.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Enroulés, simplement laminés à froid : D'une épaisseur de 3 mm ou plus | Source officielle |
| 7209.16.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Enroulés, simplement laminés à froid : D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm | Source officielle |
| 7209.17.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Enroulés, simplement laminés à froid : D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | Source officielle |
| 7209.18.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Enroulés, simplement laminés à froid : D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | Source officielle |
| 7209.25.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Non enroulés, simplement laminés à froid : D'une épaisseur de 3 mm ou plus | Source officielle |
| 7209.26.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Non enroulés, simplement laminés à froid : D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm | Source officielle |
| 7209.27.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Non enroulés, simplement laminés à froid : D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | Source officielle |
| 7209.28.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Non enroulés, simplement laminés à froid : D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | Source officielle |
| 7209.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. — Autres | Source officielle |
| 7210.11.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Étamés : D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | Source officielle |
| 7210.12.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Étamés : D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | Source officielle |
| 7210.20.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Plombés, y compris le fer terne | Source officielle |
| 7210.30.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Zingués électrolytiquement | Source officielle |
| 7210.41.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Autrement zingués : Ondulés | Source officielle |
| 7210.49.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Autrement zingués : Autres | Source officielle |
| 7210.50.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome | Source officielle |
| 7210.61.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Revêtus d'aluminium : Revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc | Source officielle |
| 7210.69.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Revêtus d'aluminium : Autres | Source officielle |
| 7210.70.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | Source officielle |
| 7210.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. — Autres | Source officielle |
| 7211.13.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. — Simplement laminés à chaud : Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief | Source officielle |
| 7211.14.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. — Simplement laminés à chaud : Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | Source officielle |
| 7211.19.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. — Simplement laminés à chaud : Autres | Source officielle |
| 7211.23.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. — Simplement laminés à froid : Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | Source officielle |
| 7211.29.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. — Simplement laminés à froid : Autres | Source officielle |
| 7211.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. — Autres | Source officielle |
| 7212.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. — Étamés | Source officielle |
| 7212.20.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. — Zingués électrolytiquement | Source officielle |
| 7212.30.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. — Autrement zingués | Source officielle |
| 7212.40.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. — Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | Source officielle |
| 7212.50.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. — Autrement revêtus | Source officielle |
| 7212.60.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. — Plaqués | Source officielle |
| 7213.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés. — Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage | Source officielle |
| 7213.20.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés. — Autres, en aciers de décolletage | Source officielle |
| 7213.91.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés. — Autres : De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm | Source officielle |
| 7213.99.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés. — Autres : Autres | Source officielle |
| 7214.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. — Forgées | Source officielle |
| 7214.20.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. — Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage | Source officielle |
| 7214.30.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. — Autres, en aciers de décolletage | Source officielle |
| 7214.91.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. — Autres : De section transversale rectangulaire | Source officielle |
| 7214.99.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. — Autres : Autres | Source officielle |
| 7215.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés. — En aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid | Source officielle |
| 7215.50.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés. — Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid | Source officielle |
| 7215.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés. — Autres | Source officielle |
| 7216.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm | Source officielle |
| 7216.21.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm : Profilés en L | Source officielle |
| 7216.22.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm : Profilés en T | Source officielle |
| 7216.31.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus : Profilés en U | Source officielle |
| 7216.32.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus : Profilés en I | Source officielle |
| 7216.33.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus : Profilés en H | Source officielle |
| 7216.40.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus | Source officielle |
| 7216.50.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud | Source officielle |
| 7216.99.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Profilés en fer ou en aciers non alliés. — Autres : Autres | Source officielle |
| 7217.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fils en fer ou en aciers non alliés. — Non revêtus, même polis | Source officielle |
| 7217.20.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fils en fer ou en aciers non alliés. — Zingués | Source officielle |
| 7217.30.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fils en fer ou en aciers non alliés. — Revêtus d'autres métaux communs | Source officielle |
| 7217.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fils en fer ou en aciers non alliés. — Autres | Source officielle |
| 7218.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables. — Lingots et autres formes primaires | Source officielle |
| 7218.91.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables. — Autres : De section transversale rectangulaire | Source officielle |
| 7218.99.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables. — Autres : Autres | Source officielle |
| 7219.11.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à chaud, enroulés : D'une épaisseur excédant 10 mm | Source officielle |
| 7219.12.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à chaud, enroulés : D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | Source officielle |
| 7219.13.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à chaud, enroulés : D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | Source officielle |
| 7219.14.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à chaud, enroulés : D'une épaisseur inférieure à 3 mm | Source officielle |
| 7219.21.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à chaud, non enroulés : D'une épaisseur excédant 10 mm | Source officielle |
| 7219.22.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à chaud, non enroulés : D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | Source officielle |
| 7219.23.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à chaud, non enroulés : D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | Source officielle |
| 7219.24.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à chaud, non enroulés : D'une épaisseur inférieure à 3 mm | Source officielle |
| 7219.31.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à froid : D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | Source officielle |
| 7219.32.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à froid : D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | Source officielle |
| 7219.33.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à froid : D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm | Source officielle |
| 7219.34.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à froid : D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | Source officielle |
| 7219.35.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Simplement laminés à froid : D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | Source officielle |
| 7219.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Autres | Source officielle |
| 7220.11.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm. — Simplement laminés à chaud : D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | Source officielle |
| 7220.12.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm. — Simplement laminés à chaud : D'une épaisseur inférieure à 4,75 mm | Source officielle |
| 7220.20.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm. — Simplement laminés à froid | Source officielle |
| 7220.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm. — Autres | Source officielle |
| 7221.00.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fil machine en aciers inoxydables. | Source officielle |
| 7222.11.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres et profilés en aciers inoxydables. — Barres simplement laminées ou filées à chaud : De section circulaire | Source officielle |
| 7222.19.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres et profilés en aciers inoxydables. — Barres simplement laminées ou filées à chaud : Autres | Source officielle |
| 7222.20.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres et profilés en aciers inoxydables. — Barres simplement obtenues ou parachevées à froid | Source officielle |
| 7222.30.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres et profilés en aciers inoxydables. — Autres barres | Source officielle |
| 7222.40.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Barres et profilés en aciers inoxydables. — Profilés | Source officielle |
| 7223.00.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Fils en aciers inoxydables. | Source officielle |
| 7224.10.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés. — Lingots et autres formes primaires | Source officielle |
| 7224.90.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés. — Autres | Source officielle |
| 7225.11.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. — En aciers au silicium dits « magnétiques » : A grains orientés | Source officielle |
| 7225.19.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. — En aciers au silicium dits « magnétiques » : Autres | Source officielle |
| 7225.30.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Autres, simplement laminés à chaud, enroulés | Source officielle |
| 7225.40.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés | Source officielle |
| 7225.50.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Autres, simplement laminés à froid | Source officielle |
| 7225.91.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Autres : Zingués électrolytiquement | Source officielle |
| 7225.92.00 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. — Autres : Autrement zingués | Source officielle |
